Pentru a descarca pdf-ul cu salariul dumneavoastra va rugam sa introduceti adresa de e-mail.
Angajat | Lei |
---|---|
Salariu Brut | 3800 |
Asigurari Sociale (CAS) 25% | 950 |
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS) 10% | 380 |
Deducere personala (DP) | 0 |
Impozit pe venit (IV) 10% | 247 |
Salariu Net | 2223 |
Angajator | Lei |
---|---|
Contributie Asiguratorie pentru Munca (CAM) 2.25% | 86 |
TOTAL TAXE | Lei |
---|---|
Angajatul plateste statului | 1577 |
Angajatorul plateste statului | 86 |
Total taxe incasate de stat | 1663 |
Pentru a descarca pdf-ul cu salariul dumneavoastra va rugam sa introduceti adresa de e-mail.