Cele mai mari temperaturi inregistrate pe continentul european
In Romania, recordul este de 44,5 grade C, inregistrat la data de 10 august 1951, la statia meteo Ion Sion din judetul Braila. E un record destul de vechi, daca il comparam cu cele din alte tari europene. Nu mai putin de 24 dintre aceste tari si-au batut recordul dupa anul 2010, ceea ce poate fi un argument solid in favoarea incalzirii globale. Chiar si recordul european actual, 49,1 grade C, este unul foarte recent, fiind inregistrat pe 20 iulie 2021, in sudul Turciei. Dar iata situatia exacta, pe tari.
Recordurile de temperatura in tarile Europei:
1. Turcia 49,1 grade C (2021)
2. Italia 48,8 grade C (2021)
3. Grecia 48,0 grade C (1977)
4-5. Portugalia 47,4 grade C (2003)
Spania 47,4 grade C (2021)
6-7. Cipru 46,2 grade C (2020)
Bosnia Herzegovina 46,2 grade C (1901)
8. Franta 46,0 grade C (2019)
9. Macedonia de Nord 45,7 grade C (2007)
10. Rusia 45,4 grade C (2010)
11. Bulgaria 45,2 grade C (1916)
12. Serbia 44,9 grade C (2007)
13. Muntenegru 44,8 grade C (2012)
14. Romania 44,5 grade C (1951)
15. Albania 43,9 grade C (1973)
16. Malta 43,8 grade C (1999)
17. Armenia 43,7 grade C (2011)
18. Croatia 42,8 grade C (1981)
19. Moldova 42,4 grade C (2012)
20. Ucraina 42,0 grade C (2010)
21. Ungaria 41,9 grade C (2007)
22. Belgia 41,8 grade C (2019)
23. Elvetia 41,5 grade C (2003)
24. Germania 41,2 grade C (2019)
25-26. Luxembourg 40,8 grade C (2019)
Slovenia 40,8 grade C (2013)
27-28. Olanda 40,7 grade C (2019)
Vatican 40,7 grade C (2017)
29-30. Austria 40,5 grade C (2013)
Georgia 40,5 grade C (2018)
31. Cehia 40,4 grade C (2012)
32-33-34. Marea Britanie 40,3 grade C (2022)
San Marino 40,3 grade C (2017)
Slovacia 40,3 grade C (2007)
35. Polonia 40,2 grade C (1921)
36. Andorra 39,4 grade C (2019)
37. Belarus 38,9 grade C (2010)
38. Letonia 37,8 grade C (2014)
39. Lituania 37,5 grade C (1994)
40. Finlanda 37,2 grade C (2010)
41. Danemarca 36,4 grade C (1975)
42. Estonia 35,6 grade C (1992)
43. Norvegia 35,6 grade C (1970)
44. Irlanda 33,3 grade C (1887)
45. Islanda 30,5 grade C (1939)
Sursa foto: www.pexels.com